Ces couloirs poussent le développement dans une grande partie de l'Afrique.
Release date | 08/03/2019 |
---|---|
Keywords | Projet Combo, population, couloirs de développement |
Date de publication | : | 2011 | |||||||||
Format de données | : | Base de donnée | |||||||||
Etendue de données | : | ND | |||||||||
Note sur la qualité et fiabilité de données | : | ND | |||||||||
Institution propriétaire de données | : | Programme WAVES | |||||||||
Lien | : |
"http://www.economie.gov.mg/" |
|||||||||
Disponibilité | : |
|
|||||||||
GAP analysis | : | ||||||||||
Données disponibles auprès de l'équipe COMBO | : | Non |