Des mesures composites qui explorent les impacts cumulatifs de différentes menaces sur la biodiversité. Notez que cela peut servir de proxy pour l'état écologique
Release date | 10/04/2019 |
---|---|
Keywords | Projet Combo, population, pressions humaines, Dryad Digital Repository, Human footprint |
Date de publication | : | 2016 | |||||||||
Format de données | : | Document | |||||||||
Etendue de données | : | ||||||||||
Note sur la qualité et fiabilité de données | : | ||||||||||
Institution propriétaire de données | : | Dryad Digital Repository; Human footprint | |||||||||
Lien | : |
"http://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.052q5" |
|||||||||
Disponibilité | : |
|
|||||||||
GAP analysis | : | ||||||||||
Données disponibles auprès de l'équipe COMBO | : | Non |