Conseils communs pour l'identification des HCVs
Guide de bonnes pratiques pour identifier les HCVs dans différents écosystèmes et dans les systèmes de production.
Release date | 07/02/2019 |
---|---|
Keywords | Projet Combo, Service écosystémique, services d'approvisionnement, IFC |
Date de publication | : | 2013 | |||||||||
Format de données | : | ||||||||||
Etendue de données | : | ||||||||||
Note sur la qualité et fiabilité de données | : | Référence | |||||||||
Institution propriétaire de données | : | International Finance Corporation | |||||||||
Contact | : |
IFC priority ecosystem service. HCV 4-5 |
|||||||||
Disponibilité | : |
|
|||||||||
GAP analysis | : | ||||||||||
Données disponibles auprès de l'équipe COMBO | : | Non |