Timber island - The Rosewood and Ebony Trade of Madagascar
Download | traffic-timber-island-full-report-final.pdf (French, 3 MB) |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 16 Feb 2017 |
Geographical coverage | Madagascar, |
Keywords | TRAFFIC, SCAPES, Bois précieux, exploitation illégale, |
Release date | 16/02/2017 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | traffic-timber-island-full-report-final.pdf (current) | Voahangy Raharimalala | 16 Feb 2017 | 3 MB | application/pdf |
C'est le résultat d'une étude menée dans le cadre du programme SCAPES financé par l'USAID et mis en oeuvre par le consortium WWF, TRAFFIC, CI et WCS L'objectif principal de ce programme est de renforcer les capacités des acteurs malgaches du commerce du bois dans la lutte contre l'exploitation illégale de ses ressources naturelles
Rapport en version anglaise - Edition 2016