Plan de mise en oeuvre du PND 2015 - 2019
Download | Paritra Malagasy zary Ohabolana Avril 2015.pdf (French, 4 MB) |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 18 Jun 2015 |
Geographical coverage | Madagascar |
Keywords | PMO, PND, 2015-2019 |
Release date | 18/06/2015 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Paritra Malagasy zary Ohabolana Avril 2015.pdf (current) | Voahangy Raharimalala | 18 Jun 2015 | 4 MB | application/pdf |
Le Paritra Malagasy zary Ohabolana (PMO) est le Plan de Mise en OEuvre du PND. Cet outil précise les résultats escomptés et les priorités de chaque secteur d’activité. Le Plan d’Investissements Publics Prioritaires établi dans ce document permet une meilleure visibilité pour tous quant aux projets d’investissements infrastructurels, avec un calendrier sur les cinq ans à venir et les moyens financiers internes et externes à mobiliser.
Edité en avril 2015