Cahier de Charges Environnementales de la Société JIUXING MINES au site minier d’Andravolobe PE N°38234 du 05/11/15
Download | cce_38234_vf_jiuxing_mines_soamahamanina.pdf (French, 426 KB) |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 30 Jun 2016 |
Geographical coverage | Soamahamanina, District Miarinarivo, Région Itasy |
Keywords | CCE, Société JIUXING MINES, Permis d'exploitation, 38234 |
Release date | 30/06/2016 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | cce_38234_vf_jiuxing_mines_soamahamanina.pdf (current) | Voahangy Raharimalala | 30 Jun 2016 | 426 KB | application/pdf |
La Société JIUXING MINES projette de réaliser l’exploitation mécanisée du gisement aurifère se trouvant à l’intérieur du périmètre de son permis d’exploitation N°38234